室內環境檢測(五項)成套儀器
| 產品名稱 | 單位 | 主要技術參數 |
| 氣相色譜儀 | 臺 | 主機+FID+填充+毛細分析苯系物和TVOC |
| 氫氣發生器 | 臺 | 0-300mL/min 純度99.999% |
| 空氣發生器 | 臺 | 0-5000mL/min |
| 氮氣發生器 | 瓶 | 高純氮氣 T40,含瓶、氣、減壓閥純度99.999% |
| 熱解析進樣器 | 臺 | MKTD-01型 |
| 解析管老化裝置 | 臺 | MK-FAV10型 |
| 分光光度計 | 臺 | 分析甲醛和氨氣,同時采兩個樣品 |
| 雙氣路大氣采樣儀 | 臺 | 恒流雙路 |
| 大型氣泡吸收管 | 只 | 采甲醛、氨氣 |
| 多孔玻板吸收管 | 只 | 采甲醛、氨氣 |
| 活性炭采樣管 | 只 | 采苯系物 |
| Tenax吸收管 | 只 | 采TVOC |
| 吸收管采樣箱 | 只 | 裝吸收管,測溫度、濕度 |
| 溫濕度計 | 只 | 測溫度、濕度 |
| 空盒壓力計 | 個 | DYM3型 |
| 色譜工作站 | 套 | 雙通道 |
| 苯柱 | 只 | 填充柱(測苯) Φ3*2m |
| TVOC柱 | 只 | 毛細柱(測TVOC)50M﹡0.32mm*1.0μm |
| 氣密針 | 只 | 1000uL |
| 電子皂膜流量計 | 臺 | 1mL/min~1000mL/min |
| 酚試劑 | 個 | 5g |
| 苯標液 | 支 | 甲醇中苯成分分析標準物質;1000ug/ml |
| TVOC標液 | 支 | TVOC檢測分析用混合系列溶液;九個組分 |
| 測氡儀 | 臺 | 可測空氣和土壤中的氡 |
| 甲醛測定儀 | 臺 | 可同時采兩個樣品 |
| 電子天平 | 臺 | 0-210g/0.1mg |
北京北儀銘科科技有限公司
電話:86-010-62925977
傳真:86-010-62925977
地址:北京市昌平區建材城西路87號新龍大廈B2棟
郵編:100085
Copyright@ 2016-2017 北京北儀銘科科技有限公司 版權所有 地址:北京市昌平區建材城西路87號新龍大廈B2棟